-
Perforadora del CNC
-
Perforadora del haz del CNC H
-
Punzonadora del CNC
-
Máquina de corte por láser/plasma CNC
-
Máquina de corte
-
Freno de la prensa
-
Dobladora
-
cadena de producción del haz de h
-
enderezar la máquina
-
Metal que forma las máquinas
-
Máquina de procesamiento de ángulo CNC
-
Máquina de proceso de la placa del CNC
-
Máquina de proceso del haz del CNC
-
Máquina de proceso de la hoja/del reborde de tubo del CNC
-
Centro de mecanización del CNC
-
Accesorio
Máquina de corte por láser de fibra CNC para chapa de placa grande (cabeza de corte por plasma en opción)
| Garantía | 1 año | Precisión del posicionamiento | 0,05 mm |
|---|---|---|---|
| Método de enfriamiento | Enfriamiento de agua | Modelo | LC-2012 |
| Sistema de control | CNC | Velocidad móvil máxima | 40m/min |
| Fuente de alimentación | 380V 50Hz | Compatibilidad de material | Metal, madera, plástico |
| Espesor de corte | Hasta 50 mm | Software | CAD/CAM |
| Área de corte | 3000 mm x 12000 mm | Método de corte | Lasers/plasma |
Detalles Especificaciones técnicas:
| Nombre | Parámetros | Unidad |
| Modelo de la máquina | El número de unidades de producción | |
| Tamaño máximo de la pieza de trabajo de procesamiento | 3000x12000 | En el caso de los |
| Eje X | 3 milímetros | |
| Eje Y | 12000 mm | |
| Eje Z | Las demás: | |
| Fuente de láser | El MAX 6000W/12000W/20KW | No |
| Potencia del enfriador de agua | 6/12/20 | KW |
| El software | Las herramientas de rayos | |
| Cabeza láser | Las herramientas de rayos | |
| Guía | Taiwan Kotec Carril de guía lineal | |
| Motor de servicio | Panasonic | |
| Reducción | SHIMPO japonés | |
| Ancho mínimo de corte | 0.1 | En el caso de los |
| espesor máximo de corte |
Laser: 30 mm / 40 mm Plasma: 40 mm(En opción) Fuego: 200 mm(En opción) |
|
| Velocidad máxima de movimiento | 80 | el número de unidades |
| Necesidades de electricidad | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores. | V/HZ |
| Formato gráfico compatible | PRO/E.UG, Trabajos sólidos | |
| Aceleración | 1 | G. |
| Potencia total | 45 | KW |
| Presionador de N2/O2/aire | 15 de junio de 15-30 de agosto de | Barras |
| Peso total | 8 | t |
| Trabajo por día | 16 | h |
| Cabeza de corte por plasma | 200A, de espesor de corte de hasta 40 mm | En la opción |
| Cabeza de corte por llama | De espesor de corte de hasta 200 mm | En la opción |
Damos la bienvenida a los clientes a visitar nuestra fábrica en cualquier momento.
Skype: susancql
En Instagram:China_perfecto máquina
El teléfono móvil:0086-15954782100 (¿Qué es esto?)
GTalk: jnfastcnc@gmail.com Encuentro de trabajo
El correo electrónico: perfectcnc@perfectcm.com.
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Página web: www.perfectcm.com
Gracias y saludos,
La Srta. Susan
Director de marketing.
JINAN PERFECT MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD. y sus subsidiarias


