-
Perforadora del CNC
-
Perforadora del haz del CNC H
-
Punzonadora del CNC
-
Máquina de corte
-
Freno de la prensa
-
Dobladora
-
cadena de producción del haz de h
-
enderezar la máquina
-
Metal que forma las máquinas
-
Máquina de procesamiento de ángulo CNC
-
Máquina de proceso de la placa del CNC
-
Máquina de proceso del haz del CNC
-
Máquina de proceso de la hoja/del reborde de tubo del CNC
-
Centro de mecanización del CNC
-
Accesorio
Centro de mecanización del CNC (modelo VCM-855)
| Cantidad mínima de Oeder | 1 | Condiciones de pago | TT |
|---|---|---|---|
| Fuente Aility | 10000 |
Centro de mecanización del CNC
Modelo VCM-855
![]()
Especificación principal:
| Especificaciones | unidad | VCM-855 |
| Eje de X/Y/Z | ||
| Movimiento del eje de X/Y/Z | milímetro | 800/550/550 |
| Distancia del centro del eje a la guía de la columna | milímetro | 590 |
| Distancia de la nariz del eje para presentar la superficie | milímetro | 120-670 |
| Mesa de trabajo | ||
| Mesa de trabajo Szie | Milímetro | 1000x550 |
| Mesa de trabajo Max.Load | Kilogramo | 500 |
| T-ranura | ||
| Tabla T-solt (número-width×pitch) | milímetro | 5-18×90 |
| Eje | ||
| Forma cónica del eje | 7:24 | |
| Velocidad de rotación del eje | RPM | 8000 |
| Tipo de transmisión del eje | Correa dentada | |
| Llevar modo de la lubricación | Lubricación inmersa en aceite | |
| Poder del motor del eje | Kilovatio | 7,5 |
| Tres HACHAS viajan en automóvili poder | Kilovatio | 3,0 |
| Alimentación | ||
| Movimiento rápido de X&Y AXIS | m/min. | 24 |
| Movimiento rápido de Y AXIS | m/min. | 24 |
| Velocidad de alimentación de Max. Cutting | m/min. | 10 |
| Sistema auto del cambiador de la herramienta | ||
| Cantidad de las herramientas (estándar) | 24 | |
| Tipo del eje | BT40 | |
| Herramientas que afianzan con abrazadera y aflojar | Cilindro cada vez mayor de la presión | |
| Tiempo medio del cambio de la herramienta | En segundo lugar | 3,5 |
| Sistema del CNC | los 0FMI | JAPÓN FANUC |
| Exactitud | ||
| Colocación de exactitud | milímetro | ±0.01 |
| Re exactitud de colocación | milímetro | ±0.01/300 |
| Peso de la máquina | Kilogramo | 5000 |
| Requisito de la presión de aire | ² de Kg/cm | 6 |
| Dimensión total de la máquina | Milímetro | 3000x2300x2200 |
Si su excelencia necesita más información sobre nosotros, por favor envíenos su investigación.
Acogemos con satisfacción con gusto a clientes para visitar nuestra fábrica en cualquier momento. ¡Ninguna espera, satisface ahora ordena!
Gracias y Cordialmente
MÁQUINA PERFECTA CO. INDUSTRIAL, LTD DE JINAN
Skype: susancql
Wechat: Susan20133
Móvil: 0086-15954782100 (What'sapp)
Email: perfectcnc@perfectcm.com
Página web: www.perfectcm.com
Facebook: https://www.facebook.com/susancql

